2025-1
Todas las conferencias serán impartidas en línea vía Zoom
ID de reunión: 842 3992 2498
Contraseña: 321 472
Liga: https://cuaieed-unam.zoom.us/j/84239922498
Informes: cechimex@unam.mx
Conferencias de semestres anteriores: |
||||
---|---|---|---|---|
2024-2 | 2024-1 | 2023-2 | 2023-1 | |
2022-2 | 2022-1 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-2 |
2020-1 | 2019-2 | 2019-1 | 2018-2 | 2018-1 |
2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 |
2015-1 | 2014-2 | 2014-1 |
2013-2 |
2013-1 |
2012-2 | 2012-1 | 2011-2 |
2011-1 |
2010-2 |
2010-1 | 2009-2 | 2009-1 |
2008-2 |
2008-1 |
2007-2 | 2007-1 | 2006-2 |
2006-1 |
2005-2 |
Programa del curso "entendiendo a China 2024"
Fecha | Horario | Ponencia | Ponente |
---|---|---|---|
17 de agosto | 10:00-11:00 hrs. | INAUGURACIÓN | Funcionarios de la Embajada de la República Popular China en México
Funcionarios de la UNAM Enrique Dussel Peters(UNAM/CECHIMEX) Liljana Arsovska(COLMEX/CEAA) |
17 de agosto | 11:00-14:00 hrs. | "Introducción al curso y debates actuales en torno a China en México" | Enrique Dussel Peters(UNAM/CECHIMEX) Liljana Arsovska (COLMEX/CEAA) |
24 de agosto | 10:00-12:00 hrs | "Momentos importantes en la historia de China" | Flora Botton (COLMEX/CEAA) |
24 de agosto | 12:00-14:00 hrs | "La lengua china -sello distintivo de su cultura y pensamiento" | Liljana Arsovska(COLMEX/CEAA) |
31 de agosto | 10:00-12:00 hrs. | "Ciencia y sociedad en la antigua China" | José Antonio Cervera (COLMEX/CEAA) |
31 de agosto | 12:00-14:00 hrs | "El contexto cultural y de la lengua en la relación México-China. El caso del Instituto Confucio de la UNAM" | Jenny Acosta(Instituto Confucio/UNAM) |
7 de septiembre | 10:00-12:00 hrs. | "Situación ambiental en China de cara al siglo XXI" | Yolanda Trápaga Delfín (UNAM/CECHIMEX) |
7 de septiembre | 12:00-14:00 hrs | "La dinámica económica China: implicaciones territoriales y ambientales a nivel nacional y mundial" | Sergio Martínez Rivera (UNAM/CECHIMEX) |
14 de septiembre | 10:00-12:00 hrs. | "China y su relación con el mundo hoy" | Embajador Eugenio Anguiano Roch (CIDE/CECHIMEX) |
14 de septiembre | 12:00-14:00 hrs | "ALC-China: comercio, financiamiento, OFDI y proyectos de infraestructura" | Enrique Dussel Peters (UNAM/CECHIMEX) |
21 de septiembre | 10:00-12:00 hrs. | "Nacionalismo y confucianismo en la sociedad china contemporánea" | Mariana Escalante,(UNAM/FCPyS) |
21 de septiembre | 12:00-14:00 hrs. | "La experiencia empresarial y de negocios entre China y México" | Embajador Sergio Ley (COMCE) |
28 de septiembre | 10:00-12:00 hrs | "Relaciones entre México y China: el caso de Baja California" | Andrei Guerrero (UABC/CECBC) |
28 de septiembre | 12:00-14:00 hrs | "El estado actual de la relación política México-China" | Ignacio Martínez Cortés (UNAM/LACEN/CECHIMEX) |
05 de octubre | 10:00-12:00 hrs | "Huawei en México" | Martín Portillo(Huawei México) |
05 de octubre | 12:00-14:00 hrs | "Relaciones económicas México-China: análisis y perspectivas" | José Alberto Limas Gutiérrez(SRE) |
12 de octubre | 10:00-12:00 hrs | "La migración china en México" | Mónica CInco (UAM-I) |
12 de octubre | 12:00-14:00 hrs | "El comercio chino en la Ciudad de México" | Paola Martínez (Red ALC-China) |
19 de octubre | 10:00-12:00 hrs | "La relación México-China desde la perspectiva de los organismos empresariales" | Efrén Calvo Ádame(MEXCHAM) |
19 de octubre | 12:00-14:00 hrs | "Resultados sobre las relaciones económicas entre México y China. La generación de empleo" | Lesbia Pérez-Santillán,(UAM/CECHIMEX) |
2024-1
Program of conferences Semester 2024-1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha |
Ponente |
Título de la Ponencia |
|
Youtube |
||||
09.08.23 | Enrique Dussel Peters (UNAM/FE/Cechimex) | Main results of the OFDI and China Infrastructure Monitor in Latin America and the Caribbean 2023 | ||||||
16.08.23 | Denis Simon (North Carolina-Chapell Hill) |
China's technological rise: implications for the global innovation system? | ||||||
06.09.23 | Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) |
International relations in times of Chinese boom and Argentine decline | ||||||
20.09.23 | Embajador Zhang Run (Embajador de la República Popular China en México) |
China and Mexico 10 years after their Comprehensive Strategic Partnership | ||||||
04.10.23 | Luis Alfonso Ramírez Carrillo (Universidad Autónoma de Yucatán/CIR/UCS) |
Four Chinese migrations to the country of the Mayans from the 19th to the 21st century
complementary texts |
||||||
08.11.23 | Eugenio Anguiano Roch (UNAM/Cechimex) |
The Xi Jinping era | ||||||
22.11.23 | Lesbia Pérez Santillán (UAM-I) y Enrique Dussel Peters (UNAM/FE/Cechimex) | China's employment generation in Latin America and the Caribbean (1995-2021) |
Previous Conferences: |
||||
---|---|---|---|---|
2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | 2022-1 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-2 |
2020-1 | 2019-2 | 2019-1 | 2018-2 | 2018-1 |
2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 |
2015-1 | 2014-2 | 2014-1 | 2013-2 | 2013-1 |
2012-2 | 2012-1 | 2011-2 | 2011-1 | 2010-2 |
2010-1 | 2009-2 | 2009-1 | 2008-2 | 2008-1 |
2007-2 | 2007-1 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-2 |